Follow the Office of Residence Life on Facebook and stay current with important dates and ongoing events.
Housing selection, job descriptions and applications — download and print.
The Roomers newsletter, a monthly publication put out by the Office of Residence Life, is a great way to keep abreast of important events and dates in the halls.
October Roomers
November Roomers
December Roomers
February Roomers
March Roomers
April Roomers
May Roomers
Below is a list of the gender breakdown by building for the 2011-2012 returning student housing sign-process.
| STRAZ TOWER | |
|---|---|
| FLOOR 03 | DOROTHY DAY ONLY |
| FLOOR 04 | DOROTHY DAY ONLY |
| FLOOR 05 | MALE |
| FLOOR 06 | FEMALE |
| FLOOR 07 | MALE |
| FLOOR 08 | FEMALE |
| FLOOR 09 | MALE |
| FLOOR 10 | FEMALE |
| FLOOR 11 | MALE |
| FLOOR 12 | FEMALE |
| FLOOR 13 | MALE |
| FLOOR 14 | HONORS 2ND YEAR ONLY |
| FLOOR 15 | HONORS 2ND YEAR ONLY |
| FLOOR 16 | HONORS 1ST YEAR ONLY |
| FLOOR 17 | HONORS 1ST YEAR ONLY |
| FLOOR 18 | HONORS 1ST YEAR ONLY |
| SCHROEDER HALL | |
| FLOOR 02 | FEMALE |
| FLOOR 03 | FEMALE |
| FLOOR 04 | MALE |
| FLOOR 05 | FEMALE |
| FLOOR 06 | MALE |
| FLOOR 07 | FEMALE |
| FLOOR 08 | MALE |
| FLOOR 09 | MALE |
| FLOOR 10 | FEMALE |
| MASHUDA HALL | |
| FLOOR 03 | MALE |
| FLOOR 04 | FEMALE |
| FLOOR 05 | FEMALE |
| FLOOR 06 | FEMALE |
| FLOOR 07 | MALE |
| McCABE HALL | |
| FLOOR 02 | FEMALE |
| FLOOR 03 | MALE |
| FLOOR 04 | FEMALE |
| FLOOR 05 | MALE |
| FLOOR 06 | FEMALE |
| FLOOR 07 | MALE |
| FLOOR 08 | FEMALE |
| CARPENTER TOWER | |
| FLOOR 03 | ENGNR 1ST YEAR ONLY |
| FLOOR 04 | ENGNR 1ST YEAR ONLY |
| FLOOR 05 | ENGNR 1ST YEAR ONLY |
| FLOOR 06 | FEMALE |
| FLOOR 07 | MALE |
| FLOOR 08 | FEMALE |
| FLOOR 09 | MALE |
| FLOOR 10 | FEMALE |
| FLOOR 11 | MALE |
| FLOOR 12 | FEMALE |
| FLOOR 14 | MALE |
| FLOOR 15 | FEMALE |
| FLOOR 16 | MALE |